第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
儀器名稱:場發射掃描電子顯微鏡 FE-1050系列
儀器型號:FE-1050系列
制 造 商:納克微束
原 產 地:中國北京
聯系電話:010-67802360
型號 | FE-1050系列 | ||||
1.電子光學系統 | |||||
電子槍 | Schottky 場發射型 | ||||
物鏡類型 | 非浸沒電磁復合透鏡 | ||||
加速電壓 | 0.02-30KV | ||||
束斑電流 | 10pA 至 30nA(100nA 選配) | ||||
放大倍數 | 10x - 1,000, 000x | ||||
分辨率 | SE | 1.5nm(1KV)、0.9nm(15KV) | |||
BSE(選配) | 2.5nm(1KV)、1.5nm(15KV) | ||||
STEM | 0.8nm(30KV) | ||||
2.真空系統 | |||||
離子泵(IGP) | 25 L/s+2X20L/s | ||||
渦輪分子泵(TMP) | 250 L/s (N2) | ||||
前級真空泵 | 15m3/h 機械泵、無油渦旋機械泵(選配) | ||||
電子槍真空 | <1.0x10-7 Pa | ||||
主樣品室極限真空 | <1.0x10-4 Pa | ||||
樣品室接口數 | 27 個 | ||||
預抽室 | 50mm 樣品托盤自動送樣 4/6 英寸晶圓自動送樣(選配) | ||||
預抽室光學導航 | |||||
3.樣品運動平臺 | |||||
樣品臺行程 | X | 140mm | |||
Y | 140mm | ||||
Z | 60mm | ||||
R | 連續 360° | ||||
T | -10°~80° | ||||
重復定位精度 | X/Y/Z≤1um(選配) | ||||
樣品最大承重 | 5kg | ||||
4.圖像處理系統 | |||||
最小駐留時間 | 20ns | ||||
采集方式 | 4 通道同步采集 | ||||
最大圖像分辨率 | 24kx24k 像素 | ||||
5.數據處理系統 | |||||
CPU | Intel Xeon E5 及以上處理器 | ||||
內存 | 32G | ||||
顯卡 | 顯存≥24G,位寬≥384bit | ||||
顯示器 | 34 英寸超寬屏顯示器 | ||||
控制臺 | 人體工程學可升降操控臺 | ||||
6.探測器系統 | |||||
檢測器 | In-Column SE 探測器 ET- SE 探測器 插入式 BSE 探測器(選配) STEM 探測器(選配) 紅外 CCD 主腔室監控-3 路 | ||||
附件(選配) | 斜插式能譜儀(EDS) 平插式能譜儀(Flat-EDS) 波譜儀(WDS) 電子背散射衍射儀(EBSD) 陰極熒光探測器(CL) 聚焦離子束(FIB) 原位拉伸加熱臺/制冷臺 冷凍轉移樣品倉等第三方附件設備 |
第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測-上海
021-62915511
無損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標準物質
010-62181024
62176511
能力驗證
010-62181165
計量校準
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護
0532-85891949
0532-85879696
認證評價
010-62182736/2841
培訓咨詢
010-62182851
微信公眾號